Wetterstation


Diplomarbeit von Mario Juen, Jonas Bröckl, Elias Ederer

Selfhtml
Nach Datum suchen(JJJJ-MM-TT HH:MM:SS):
Temp [C] Hum [%] Pres [hPa] UV Index PM2.5 [ug/m3] PM10 [ug/m3] Date
10.7 42.6 956.78 1.22 3.56 7.88 2019-05-14 10:56:24
11.3 55.1 956.79 1.94 5.4 9.89 2019-05-14 10:49:38
10.6 58.2 956.82 1.61 5.36 11.08 2019-05-14 10:43:50
10.6 56.6 956.82 1.54 5.0 9.97 2019-05-14 10:38:50
11.4 56.3 956.88 1.57 5.36 10.07 2019-05-14 10:33:49
11.0 56.5 956.92 1.78 5.64 11.03 2019-05-14 10:28:36
11.1 57.1 956.93 1.95 5.83 10.38 2019-05-14 10:23:36
12.4 51.1 956.91 1.36 4.82 8.85 2019-05-14 10:18:36
13.2 51.0 956.94 1.33 5.1 8.98 2019-05-14 10:13:35
13.8 51.4 957.0 1.56 5.25 10.04 2019-05-14 10:08:34

Feinstaub Definition   UV Index

Grafiken:
PM2.5 Letzte Woche   PM10 Letzte Woche
PM2.5 Letztes Monat   PM10 Letztes Monat

Aktuelles Wetter:


Selfhtml